Самонарезающий винт DIN 7981 может быть использован при монтажных работах для крепления к тонким металлическим конструкциям, деревянным и пластмассовым изделиям. Варианты исполнения – цементируемая сталь St, оцинкованная сталь Zn, нержавеющая сталь A2 или A4. Несмотря на применение высокопрочных материалов при изготовлении самонарезающих винтов DIN 7981, не рекомендуется применять их в металлоконструкциях без предварительной подготовки отверстия. Приобрести винты din 7981 по оптовым ценам можно каталоге магазина.
«DIN 7981» — это обозначение конструкционной стали с высоким соотношением прочности к весу, лучшей в своем классе. DIN 7981 используется в самых разных областях, от строительства зданий до гражданского строительства и тяжелой промышленности. В автомобильной сфере он используется для усиления балок и новых узлов подвески.
DIN 7981 широко используется при строительстве морских судов и наземной инфраструктуры, такой как мосты и автомагистрали.
Цена самореза DIN 7981
сформирована оптимальным образом с учетом существующих на рынке предложений и снижена за счет использования собственного транспорта. Свяжитесь с менеджером, и получите консультацию по вопросам выбора необходимого количества и размера самореза, оформления заказа и его оплаты.
DIN 7981 | оцинкованный р/шт | нержавеющий р\шт |
2,2х6,5 | 0,32 | |
2,2х9,5 | 0,37 | |
2,2х13 | 0,42 | |
2,2х16 | 0,55 | |
2,2х19 | 0,6 | |
2,9х6,5 | 0,65 | 0,75 |
2,9х9,5 | 0,37 | 0,6 |
2,9х13 | 0,4 | 0,78 |
2,9х16 | 0,45 | 0,82 |
2,9х19 | 0,47 | 0,86 |
2,9х25 | 0,52 | 1,05 |
2,9х32 | 0,59 | 1,2 |
3,5х6,5 | 0,35 | 0,75 |
3,5х9,5 | 0,4 | 0,9 |
3,5х13 | 0,44 | 0,95 |
3,5х16 | 0,47 | 1,08 |
3,5х19 | 0,5 | 1,12 |
3,5х22 | 1,2 | 1,5 |
3,5х25 | 0,77 | 1,2 |
3,5х32 | 0,8 | 1,8 |
3,9х6,5 | 0,55 | 0,8 |
3,9х9,5 | 0,58 | 0,95 |
3,9х13 | 0,6 | 1,05 |
3,9х16 | 0,67 | 1,15 |
3,9х19 | 0,69 | 1,2 |
3,9х22 | 1,3 | 1,4 |
3,9х25 | 0,7 | 1,5 |
3,9х32 | 0,8 | 1,55 |
3,9х38 | 0,82 | 2,5 |
4,2х9,5 | 0,58 | 0,95 |
4,2х13 | 0,75 | 1,37 |
4,2х16 | 0,77 | 1,49 |
4,2х19 | 0,69 | 1,57 |
4,2х22 | 0,73 | 1,65 |
4,2х25 | 0,78 | 1,87 |
4,2х32 | 0,89 | 2,05 |
4,2х45 | 0,9 | 2,79 |
4,2х50 | 1,2 | 3,5 |
4,8х16 | 0,8 | 1,9 |
4,8х19 | 0,82 | 1,95 |
4,8х22 | 0,93 | 2,05 |
4,8х25 | 0,95 | 2,2 |
4,8х32 | 0,97 | 3,05 |
4,8х38 | 1,3 | 3,1 |
4,8х60 | 1,5 | |
4,8х70 | 1,8 | |
4,8х100 | 1,98 | |
5,5х19 | 1,2 | 3,05 |
5,5х25 | 1,38 | 3,1 |
5,5х32 | 1,45 | 4,9 |
5,5х50 | 1,95 | 7,5 |
6,3х13 | 1,2 | 4,2 |
6,3х16 | 1,5 | 5 |
6,3х19 | 1,65 | 5,9 |
6,3х25 | 1,7 | 6,5 |
6,3х32 | 1,75 | 7 |
6,3х38 | 2,5 | 8,2 |
6,3х50 | 2,8 | 9,1 |
6,3х60 | 2,95 | 11 |
6,3х70 | 4,5 |
DIN 7981 винт самонарезающий(саморез-шуруп) с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем Pz или Ph, форма С — с заостренным концом, форма F — с притупленным концом.
Материалы:Сталь: цементируемая.
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка.
- Нержавеющая сталь: А2, А4.
ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
dk | 4,2 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 |
k | 1,8 | 2,2 | 2.6 | 2.8 | 3,05 | 3,55 | 3.95 | 4,55 |
Шлиц ? | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
DIN 7981:ISO 7049 винты самонарезающие с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем.ГОСТ 10621-80 винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пласмассы класса точности В с номинальным диаметром резьбы от 2,5 до 8 мм.